I modelli C2F e C3F rappresentano una soluzione affidabile ed efficiente per il riscaldamento domestico, progettata per garantire elevate prestazioni termiche e un utilizzo ottimale del combustibile. La struttura è studiata per offrire comfort, funzionalità e continuità operativa, mantenendo al tempo stesso uno stile adatto a diversi contesti abitativi.
Grazie alla particolare configurazione della camera di combustione in rame e al fondo a bagno d’acqua dedicato allo sfruttamento della brace, questi modelli assicurano un’elevata capacità di recupero del calore. Il circuito forzato per lo sfruttamento dei fumi contribuisce ulteriormente ad aumentare il rendimento termico, riducendo i consumi e migliorando l’efficienza complessiva del sistema.
La produzione di acqua calda sanitaria risulta particolarmente efficiente grazie al serpentino estraibile in rame alettato, progettato per garantire affidabilità e rapidità di scambio termico. L’isolamento con lana di roccia e lamierino di protezione permette di limitare le dispersioni termiche, migliorando le prestazioni e la sicurezza durante il funzionamento.
I modelli C2F e C3F sono dotati di triplo sistema di apertura dell’anta vetro e di vetro ceramico autopulente, soluzioni che semplificano l’utilizzo quotidiano e la manutenzione. Completano l’allestimento il pratico girarrosto elettrico e la verniciatura a polveri epossidiche, studiata per garantire maggiore resistenza nel tempo e una finitura curata.
Disponibili in sei differenti configurazioni estetiche, i modelli si adattano facilmente a qualsiasi esigenza di design e installazione. Tutti i prodotti sono sottoposti a collaudi conformi alla normativa UNI 98/41 e coperti da brevetti, a conferma dell’attenzione progettuale e della qualità costruttiva firmata TML Lavia
| Caratteristica | CRG | CFG | CRM | CFM | CRP | CFP | C3F | C2F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza focolare — kW | 34 | 34 | 29 | 29 | 25 | 25 | 29 | 29 |
| Peso caldaia a vuoto — Kg | 260 | 260 | 230 | 230 | 215 | 215 | 300 | 300 |
| Contenuto acqua caldaia — L | 70 | 70 | 58 | 58 | 52 | 52 | 58 | 58 |
| Pressione max esercizio — Bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scambiatore sanitario (optional) | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Materiale scambiatore a fascio tubiero | Rame | Ferro | Rame | Ferro | Rame | Ferro | Rame | Rame |
| Dimensione | CRG | CFG | CRM | CFM | CRP | CFP | C3F | C2F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza totale (H) — mm | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 |
| Altezza mascherino (H1) — mm | 760 | 760 | 660 | 660 | 660 | 660 | 700 | 700 |
| Altezza piano fuoco (H2) — mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 |
| Altezza sportello (H3) — mm | 520 | 520 | 440 | 440 | 440 | 440 | 510 | 510 |
| Larghezza totale (L) — mm | 950 | 950 | 850 | 850 | 800 | 800 | 950 | 900 |
| Larghezza sportello (L1) — mm | 750 | 750 | 650 | 650 | 600 | 600 | 870 | 800 |
| Profondità totale (P) — mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 770 | 660 |
| Diametro scarico fumi Ø (D) — mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Attacco mandata Ø (D1) — pollici | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Attacco ritorno Ø (D2) — pollici | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Attacco sfiato Ø (D3) — pollici | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Attacco sonde Ø (D4) — pollici | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Attacco sanitario Ø (D5) — pollici | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Le sigle (H, L, P, D…) corrispondono alle quote indicate sul disegno tecnico.
Potrebbero interessarti