| Caratteristica | LPN25 | LPN29 | LPN34 |
|---|---|---|---|
| Potenza max focolare — kW | 25 | 29 | 34 |
| Potenza max resa all'acqua — kW | 21 | 24 | 28 |
| Diametro pellet Ø — mm | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Capienza serbatoio — Kg | 120 | 120 | 120 |
| Contenuto acqua caldaia — L | 60 | 65 | 78 |
| Peso totale caldaia-bruciatore — Kg | 285 | 300 | 330 |
| Pressione max esercizio — Bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Produzione ACS (optional) | Si | Si | Si |
| Dimensione | LPN25 | LPN29 | LPN34 |
|---|---|---|---|
| Altezza totale (H) — mm | 1400 | 1450 | 1550 |
| Altezza mascherino (H1) — mm | 660 | 660 | 750 |
| Altezza totale mascherino (H2) — mm | 960 | 960 | 1030 |
| Altezza portello vetro (H3) — mm | 440 | 440 | 520 |
| Altezza piano fuoco (H4) — mm | 280 | 280 | 280 |
| Altezza totale serbatoio (H5) — mm | 900 | 900 | 900 |
| Altezza portello aperto (H6) — mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| Larghezza totale (L) — mm | 1400 | 1450 | 1550 |
| Larghezza mascherino (L1) — mm | 800 | 850 | 950 |
| Larghezza serbatoio (L2) — mm | 600 | 600 | 600 |
| Larghezza portello vetro (L3) — mm | 670 | 720 | 820 |
| Profondità totale (P) — mm | 680 | 680 | 680 |
| Profondità serbatoio (P1) — mm | 500 | 500 | 500 |
| Diametro scarico fumi Ø (K) — mm | 250 | 250 | 250 |
| Attacco mandata Ø — pollici | 1 | 1 | 1 |
| Attacco ritorno Ø — pollici | 1 | 1 | 1 |
| Attacco sanitario Ø — pollici | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Attacco sonde Ø — pollici | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Attacco sfiato Ø — pollici | 1 | 1 | 1 |
Le sigle (H, L, P, D…) corrispondono alle quote indicate sul disegno tecnico.
Potrebbero interessarti